Tehdyt

Flight Type Reg Sta Station Park Work Ok
AY342 AT7 OHATF 09:00 JOE 6 R OK
AY396 AT7 OHATO 07:05 KOK 11 TA OK
AY512 AT7 OHATI 07:00 KEM 9 R OK
AY1046 AT7 OHATK 06:50 TAY 10 R OK
AY322 AT7 OHATN 06:25 VAA 11 TA OK
AY376 AT7 OHATG 06:25 KUO 5 FTA OK
AY488 AT7 OHATM 23:50 KAO 5 FTA OK
AY1078 AT7 OHATK 23:15 RIX 11 R OK
AY444 AT7 OHATF 22:55 OUL 9 FTA OK
AY1032 AT7 OHATG 22:55 TLL 10 R OK
AY394 AT7 OHATG 20:05 KOK 10 TA OK
AY370 AT7 OHATO 18:40 KUO 8 TA OK
AY440 AT7 OHATK 16:45 OUL 8 TA OK
AY1048 AT7 OHATP 15:35 TAY 133 TA OK
AY864 AT7 OHATI 15:25 GOT 132 R OK
AY1020 AT7 OHATL 15:10 TLL 11 R OK
AY1104 AT7 OHATG 15:10 VNO 8 R OK
AY366 AT7 OHATH 15:05 KUO 6 R OK
AY314 AT7 OHATN 15:00 VAA 5 TA OK
AY1074 AT7 OHATO 14:55 RIX 10 R OK
AY286 AT7 OHATE 14:50 JYV 134 R OK
AY542 AT7 OHATF 14:10 TOS 224 TA OK
AY806 AT7 OHATK 13:00 ARN 11 R OK
AY1176 AT7 OHATJ 13:00 GDN 132 TA OK
AY482 AT7 OHATL 12:05 KAO 10 TA OK
AY862 AT7 OHATN 11:35 GOT 11 R OK
AY1102 AT7 OHATE 11:35 VNO 8 TA OK
AY1014 AT7 OHATO 11:10 TLL 9 TA OK
AY1072 AT7 OHATH 10:35 RIX 10 TA OK
AY832 AT7 OHATI 10:05 BMA 11 TA OK

Saapuvat

Flight Type Reg Sta Station Status Time Ablk Jatkot Park Work Ok Action Edit
AY322 AT7 OHATN 06:25 VAA Landed 06:31 06:33 07:05 11 TA OK
AY376 AT7 OHATG 06:25 KUO Landed 08:37 08:39 11:15 5 FTA OK
AY1046 AT7 OHATK 06:50 TAY Landed 06:37 06:39 07:25 10 R OK
AY512 AT7 OHATI 07:00 KEM Landed 06:49 06:51 07:40 9 R OK
AY396 AT7 OHATO 07:05 KOK Landed 07:44 07:45 08:40 11 TA OK
AY1012 AT7 OHATK 08:55 TLL Estimated 09:39 09:40 131
AY342 AT7 OHATF 09:00 JOE Landed 09:05 09:07 10:05 6 R OK
AY362 AT7 OHATN 09:35 KUO Estimated 09:44 10:10 11
AY1072 AT7 OHATE 10:35 RIX Estimated 11:11 10:40 10
AY1014 AT7 OHATK 11:10 TLL 11:35 12:50 6
AY862 AT7 OHATM 11:35 GOT Estimated 11:48 12:20 11
AY1102 AT7 OHATI 11:35 VNO Estimated 11:55 12:35 5
AY482 AT7 OHATO 12:35 KAO 13:35 10
AY806 AT7 OHATF 13:00 ARN 13:30 9
AY414 AT7 OHATN 13:15 KAJ 07:45
AY542 AT7 OHATJ 14:10 TOS 14:40
AY286 AT7 OHATK 14:50 JYV 16:15
AY1074 AT7 OHATP 14:55 RIX 16:30
AY314 AT7 OHATM 15:00 VAA 17:15
AY366 AT7 OHATI 15:05 KUO 16:35
AY1020 AT7 OHATL 15:10 TLL 15:55
AY1104 AT7 OHATG 15:10 VNO 17:05
AY1048 AT7 OHATF 15:35 TAY 16:10
AY1022 AT7 OHATJ 16:10 TLL 16:45
AY440 AT7 OHATO 16:45 OUL 17:35
AY1024 AT7 OHATL 17:30 TLL 18:20
AY1026 AT7 OHATE 17:55 TLL 18:30
AY370 AT7 OHATF 18:40 KUO 19:10
AY316 AT7 OHATI 19:10 VAA 19:40
AY1076 AT7 OHATP 19:20 RIX 19:50
AY346 AT7 OHATG 19:35 JOE 20:15
AY1106 AT7 OHATK 20:00 VNO 20:30
AY394 AT7 OHATM 20:05 KOK 21:20
AY416 AT7 OHATO 20:40 KAJ 06:30
AY1174 AT7 OHATJ 21:40 GDN 23:40
AY1028 AT7 OHATG 21:45 TLL 23:55
AY520 AT7 OHATL 22:05 KEM 07:20
AY488 AT7 OHATE 22:20 KAO 09:00
AY840 AT7 OHATP 22:40 BMA 23:50
AY444 AT7 OHATI 22:55 OUL 07:25
AY1032 AT7 OHATM 22:55 TLL 23:55
AY1108 AT7 OHATF 23:10 VNO 23:55
AY1078 AT7 OHATK 23:15 RIX

Lentotiedot ovat Finavian tuottamia ja ehdot niiden Käyttämiseen ovat samat kuin muita kautta luettuna

Code monkeys made this page in 0.007 seconds.

2024 -Tiivi. All rights reserved