Type | Reg | Arr Date | Arr Sta | Arr fltnr | Arr From | Arr Status | Arr Est | Arr Park | Dep Date | Dep Fltnr | Dep SDT | Dep To | Dep Park | Dep Pax_J | Dep Pax_W | Dep Pax_Y | Dep Pax Total | Vedet | Tossut | Kitit | Ulkona | HL Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A333 | OHLTM | 0 | ||||||||||||||||||||
A333 | OHLTN | 29.04 | 14:15 | AY010 | ORD | Estimated | 14:28 | W40 | 0 | |||||||||||||
A333 | OHLTO | 29.04 | 15:15 | AY1982 | DOH | Estimated | 14:55 | S55 | 29.04 | AY121 | 18:30 | DEL | S55 | 0 | 2 | JO+ME | 17:30 | |||||
A333 | OHLTP | 29.04 | 14:25 | AY122 | DEL | Estimated | 14:03 | S54 | 29.04 | AY1981 | 17:10 | DOH | S54 | 0 | 2 | JO+ME | 16:10 | |||||
A333 | OHLTR | 0 | ||||||||||||||||||||
A333 | OHLTT | 29.04 | AY009 | 16:25 | ORD | S53 | 0 | 2 | JO+ME | 15:25 | ||||||||||||
A333 | OHLTU | 29.04 | 14:00 | AY016 | JFK | Estimated | 14:00 | S47 | 29.04 | AY015 | 17:15 | JFK | S47 | 0 | 2 | JO+ME | 16:15 | |||||
A359 | OHLWA | 30.04 | 05:25 | AY100 | HKG | 0 | ||||||||||||||||
A359 | OHLWB | 30.04 | 05:55 | AY088 | PVG | 0 | ||||||||||||||||
A359 | OHLWC | 30.04 | 05:30 | AY068 | KIX | 0 | ||||||||||||||||
A359 | OHLWD | 29.04 | 04:40 | AY062 | HND | Landed | 04:17 | S52 | 30.04 | AY099 | 00:35 | HKG | 0 | 2 | JO+ME | 23:35 | ||||||
A359 | OHLWE | 29.04 | 05:55 | AY074 | NRT | Landed | 05:37 | W48 | 29.04 | AY061 | 18:30 | HND | W46 | 0 | 2 | JO+ME | 17:30 | |||||
A359 | OHLWF | 29.04 | 22:05 | AY1306 | AMS | 29.04 | AY1305 | 16:00 | AMS | 172 | 0 | Ei | EI | 15:00 | ||||||||
A359 | OHLWG | 29.04 | 23:00 | AY1338 | LHR | 29.04 | AY1337 | 16:00 | LHR | W42 | 0 | Ei | EI | 15:00 | ||||||||
A359 | OHLWH | 30.04 | 04:40 | AY062 | HND | 0 | ||||||||||||||||
A359 | OHLWI | 30.04 | 06:00 | AY132 | SIN | 0 | ||||||||||||||||
A359 | OHLWK | 29.04 | 10:45 | AY020 | DFW | Landed | 10:08 | W44 | 29.04 | AY019 | 12:35 | DFW | 0 | 2 | JO+ME | 11:35 | ||||||
A359 | OHLWL | 30.04 | 05:55 | AY074 | NRT | 0 | ||||||||||||||||
A359 | OHLWM | 30.04 | AY087 | 00:50 | PVG | 0 | 2 | JO+ME | 23:50 | |||||||||||||
A359 | OHLWN | 29.04 | 15:25 | AY142 | BKK | Estimated | 15:38 | W40 | 29.04 | AY067 | 17:45 | KIX | W40 | 0 | 2 | JO+ME | 16:45 | |||||
A359 | OHLWO | 30.04 | 05:20 | AY042 | ICN | 0 | ||||||||||||||||
A359 | OHLWP | 29.04 | 14:55 | AY1402 | MUC | W48 | 29.04 | AY041 | 17:30 | ICN | W48 | 0 | 2 | JO+ME | 16:30 | |||||||
A359 | OHLWR | 29.04 | 15:15 | AY1332 | LHR | 963 | 29.04 | AY1331 | 08:00 | LHR | W44 | 0 | Ei | EI | 07:00 | |||||||
A359 | OHLWS | 29.04 | 05:55 | AY080 | NGO | Landed | 05:31 | S45 | 29.04 | AY073 | 17:45 | NRT | S45 | 0 | 2 | JO+ME | 16:45 | |||||
A359 | OHLWT | 29.04 | 05:30 | AY068 | KIX | Landed | 04:52 | W46 | 29.04 | AY141 | 14:05 | BKK | W46 | 0 | 2 | JO+ME | 13:05 | |||||
A359 | OHLWU | 0 |
Lentotiedot ovat Finavian tuottamia ja ehdot niiden Käyttämiseen ovat samat kuin muita kautta luettuna
2025 -Tiivi. All rights reserved