Type | Reg | Arr Date | Arr Sta | Arr fltnr | Arr From | Arr Status | Arr Est | Arr Park | Dep Date | Dep Fltnr | Dep SDT | Dep To | Dep Park | Dep Pax_J | Dep Pax_W | Dep Pax_Y | Dep Pax Total | Vedet | Tossut | Kitit | Ulkona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A333 | OHLTM | 10.01 | 14:20 | AY1982 | DOH | Estimated | 13:31 | W46 | 10.01 | AY121 | 18:00 | DEL | W46 | 0 | 2 | JO+ME | 17:00 | ||||
A333 | OHLTN | 10.01 | AY015 | 16:55 | JFK | 0 | 2 | JO+ME | 15:55 | ||||||||||||
A333 | OHLTO | 10.01 | 14:10 | AY122 | DEL | Estimated | 14:10 | W40 | 0 | ||||||||||||
A333 | OHLTP | 0 | |||||||||||||||||||
A333 | OHLTR | 0 | |||||||||||||||||||
A333 | OHLTT | 0 | |||||||||||||||||||
A333 | OHLTU | 10.01 | 13:55 | AY016 | JFK | Estimated | 13:52 | W42 | 10.01 | AY1981 | 16:05 | DOH | W42 | 0 | 2 | JO+ME | 15:05 | ||||
A359 | OHLWA | 10.01 | 05:45 | AY100 | HKG | Landed | 05:01 | S52 | 10.01 | AY1963 | 13:35 | DXB | S52 | 0 | 2 | JO+ME | 12:35 | ||||
A359 | OHLWB | 10.01 | 23:00 | AY1338 | LHR | 10.01 | AY1337 | 16:00 | LHR | S45 | 0 | Ei | EI | 15:00 | |||||||
A359 | OHLWC | 11.01 | 05:45 | AY100 | HKG | 10.01 | AY099 | 00:50 | HKG | W46 | 0 | 2 | JO+ME | 23:50 | |||||||
A359 | OHLWD | 11.01 | AY099 | 00:50 | HKG | 0 | 2 | JO+ME | 23:50 | ||||||||||||
A359 | OHLWE | 11.01 | 05:45 | AY132 | SIN | 0 | |||||||||||||||
A359 | OHLWF | 0 | |||||||||||||||||||
A359 | OHLWG | 10.01 | 15:20 | AY142 | BKK | Estimated | 15:40 | S43 | 10.01 | AY041 | 17:35 | ICN | S43 | 0 | 2 | JO+ME | 16:35 | ||||
A359 | OHLWH | 10.01 | 07:00 | AY1964 | DXB | Landed | 07:01 | W44 | 10.01 | AY141 | 13:50 | BKK | W44 | 0 | 2 | JO+ME | 12:50 | ||||
A359 | OHLWI | 10.01 | 15:20 | AY002 | LAX | Estimated | 16:13 | S47 | 10.01 | AY061 | 17:55 | HND | S47 | 0 | 2 | JO+ME | 16:55 | ||||
A359 | OHLWK | 10.01 | 22:30 | AY144 | BKK | Estimated | 22:24 | 0 | |||||||||||||
A359 | OHLWL | 10.01 | 04:00 | AY062 | HND | Landed | 03:37 | W46 | 10.01 | AY143 | 20:50 | BKK | 0 | 2 | JO+ME | 19:50 | |||||
A359 | OHLWM | 10.01 | 21:20 | AY1722 | LPA | 10.01 | AY131 | 23:50 | SIN | 0 | 2 | JO+ME | 22:50 | ||||||||
A359 | OHLWN | 10.01 | 05:40 | AY042 | ICN | Landed | 06:03 | S45 | 10.01 | AY151 | 16:35 | HKT | W44 | 0 | 2 | JO+ME | 15:35 | ||||
A359 | OHLWO | 10.01 | 15:15 | AY1332 | LHR | S49 | 10.01 | AY067 | 17:00 | KIX | S49 | 0 | 2 | JO+ME | 16:00 | ||||||
A359 | OHLWP | 10.01 | AY019 | 12:25 | DFW | W42 | 0 | 2 | JO+ME | 11:25 | |||||||||||
A359 | OHLWR | 10.01 | AY087 | 00:40 | PVG | W44 | 0 | 2 | JO+ME | 23:40 | |||||||||||
A359 | OHLWS | 11.01 | 05:00 | AY074 | NRT | 0 | |||||||||||||||
A359 | OHLWT | 10.01 | 10:50 | AY020 | DFW | Estimated | 10:52 | 171 | 0 | ||||||||||||
A359 | OHLWU | 0 |
Lentotiedot ovat Finavian tuottamia ja ehdot niiden Käyttämiseen ovat samat kuin muita kautta luettuna
2024 -Tiivi. All rights reserved