Type | Reg | Arr Date | Arr Sta | Arr fltnr | Arr From | Arr Status | Arr Est | Arr Park | Dep Date | Dep Fltnr | Dep SDT | Dep To | Dep Park | Dep Pax_J | Dep Pax_W | Dep Pax_Y | Dep Pax Total | Vedet | Tossut | Kitit | Ulkona | HL Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A333 | OHLTM | 23.02 | 10:50 | AY008 | MIA | Estimated | 10:52 | W40 | 23.02 | AY121 | 18:00 | DEL | S45 | 0 | 2 | JO+ME | 17:00 | |||||
A333 | OHLTN | 23.02 | 07:40 | AY1964 | DXB | Landed | 06:06 | W46 | 23.02 | AY007 | 12:25 | MIA | W46 | 0 | 2 | JO+ME | 11:25 | |||||
A333 | OHLTO | 23.02 | 14:10 | AY122 | DEL | Estimated | 13:43 | W46 | 23.02 | AY015 | 16:55 | JFK | W46 | 0 | 2 | JO+ME | 15:55 | |||||
A333 | OHLTP | 23.02 | 14:20 | AY1982 | DOH | Estimated | 13:51 | W44 | 23.02 | AY1981 | 16:05 | DOH | W44 | 0 | 2 | JO+ME | 15:05 | |||||
A333 | OHLTR | 0 | ||||||||||||||||||||
A333 | OHLTT | 23.02 | 13:55 | AY016 | JFK | Estimated | 13:43 | W40 | 0 | |||||||||||||
A333 | OHLTU | 23.02 | AY1963 | 13:10 | DXB | W44 | 0 | 2 | JO+ME | 12:10 | ||||||||||||
A359 | OHLWA | 23.02 | 22:30 | AY144 | BKK | 24.02 | AY099 | 00:50 | HKG | 0 | 2 | JO+ME | 23:50 | |||||||||
A359 | OHLWB | 23.02 | AY099 | 00:50 | HKG | W44 | 0 | 2 | JO+ME | 23:50 | ||||||||||||
A359 | OHLWC | 22.02 | AY131 | 23:50 | SIN | W42 | 0 | 2 | JO+ME | 22:50 | ||||||||||||
A359 | OHLWD | 23.02 | 15:15 | AY1332 | LHR | S47 | 23.02 | AY067 | 17:00 | KIX | S47 | 0 | 2 | JO+ME | 16:00 | |||||||
A359 | OHLWE | 23.02 | 10:50 | AY020 | DFW | Estimated | 10:26 | W48 | 23.02 | AY061 | 17:55 | HND | W48 | 0 | 2 | JO+ME | 16:55 | |||||
A359 | OHLWF | 0 | ||||||||||||||||||||
A359 | OHLWG | 0 | ||||||||||||||||||||
A359 | OHLWH | 24.02 | 04:00 | AY062 | HND | 0 | ||||||||||||||||
A359 | OHLWI | 23.02 | 23:00 | AY1338 | LHR | 23.02 | AY1337 | 16:00 | LHR | S45 | 0 | Ei | EI | 15:00 | ||||||||
A359 | OHLWK | 23.02 | 18:30 | AY152 | HKT | Estimated | 18:23 | W46 | 23.02 | AY143 | 20:50 | BKK | W46 | 0 | 2 | JO+ME | 19:50 | |||||
A359 | OHLWL | 23.02 | 21:20 | AY1722 | LPA | 23.02 | AY131 | 23:50 | SIN | 0 | 2 | JO+ME | 22:50 | |||||||||
A359 | OHLWM | 0 | ||||||||||||||||||||
A359 | OHLWN | 0 | ||||||||||||||||||||
A359 | OHLWO | 23.02 | 04:00 | AY062 | HND | Landed | 05:27 | S49 | 23.02 | AY141 | 13:50 | BKK | S47 | 0 | 2 | JO+ME | 12:50 | |||||
A359 | OHLWP | 23.02 | AY001 | 16:00 | LAX | W42 | 0 | 2 | JO+ME | 15:00 | ||||||||||||
A359 | OHLWR | 23.02 | 05:40 | AY042 | ICN | Landed | 05:58 | W48 | 23.02 | AY151 | 16:35 | HKT | S49 | 0 | 2 | JO+ME | 15:35 | |||||
A359 | OHLWS | 23.02 | 05:20 | AY088 | PVG | Landed | 04:48 | S52 | 23.02 | AY019 | 12:25 | DFW | S52 | 0 | 2 | JO+ME | 11:25 | |||||
A359 | OHLWT | 23.02 | 15:20 | AY142 | BKK | Estimated | 15:21 | W40 | 23.02 | AY041 | 17:35 | ICN | W40 | 0 | 2 | JO+ME | 16:35 | |||||
A359 | OHLWU | 0 |
Lentotiedot ovat Finavian tuottamia ja ehdot niiden Käyttämiseen ovat samat kuin muita kautta luettuna
2025 -Tiivi. All rights reserved