Type | Reg | Arr Date | Arr Sta | Arr fltnr | Arr From | Arr Status | Arr Est | Arr Park | Dep Date | Dep Fltnr | Dep SDT | Dep To | Dep Park | Dep Pax_J | Dep Pax_W | Dep Pax_Y | Dep Pax Total | Vedet | Tossut | Kitit | Ulkona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A333 | OHLTM | 04.12 | 14:10 | AY122 | DEL | Estimated | 13:23 | 04.12 | AY015 | 16:55 | JFK | 0 | 2 | JO+ME | 15:55 | ||||||
A333 | OHLTN | 0 | |||||||||||||||||||
A333 | OHLTO | 04.12 | 13:55 | AY016 | JFK | Estimated | 13:44 | 04.12 | AY121 | 18:00 | DEL | 0 | 2 | JO+ME | 17:00 | ||||||
A333 | OHLTP | 04.12 | 23:00 | AY1338 | LHR | 04.12 | AY1337 | 16:00 | LHR | 0 | Ei | EI | 15:00 | ||||||||
A333 | OHLTR | 0 | |||||||||||||||||||
A333 | OHLTT | 0 | |||||||||||||||||||
A333 | OHLTU | 04.12 | AY1981 | 16:05 | DOH | 0 | 2 | JO+ME | 15:05 | ||||||||||||
A359 | OHLWA | 05.12 | 05:45 | AY100 | HKG | Delayed | 04.12 | AY099 | 00:50 | HKG | W44 | 0 | 2 | JO+ME | 23:50 | ||||||
A359 | OHLWB | 04.12 | 22:00 | AY1722 | LPA | 04.12 | AY131 | 23:50 | SIN | 0 | 2 | JO+ME | 22:50 | ||||||||
A359 | OHLWC | 04.12 | 22:30 | AY144 | BKK | Estimated | 22:21 | 05.12 | AY099 | 00:50 | HKG | 0 | 2 | JO+ME | 23:50 | ||||||
A359 | OHLWD | 04.12 | 10:50 | AY020 | DFW | Estimated | 10:35 | W46 | 04.12 | AY1963 | 13:35 | DXB | W46 | 0 | 2 | JO+ME | 12:35 | ||||
A359 | OHLWE | 05.12 | 05:20 | AY088 | PVG | Estimated | 05:07 | 0 | |||||||||||||
A359 | OHLWF | 05.12 | 05:00 | AY074 | NRT | 0 | |||||||||||||||
A359 | OHLWG | 05.12 | 05:40 | AY042 | ICN | 0 | |||||||||||||||
A359 | OHLWH | 04.12 | 15:20 | AY002 | LAX | Estimated | 16:12 | 04.12 | AY041 | 17:35 | ICN | 0 | 2 | JO+ME | 16:35 | ||||||
A359 | OHLWI | 04.12 | 15:20 | AY142 | BKK | Estimated | 15:49 | 04.12 | AY061 | 17:55 | HND | 0 | 2 | JO+ME | 16:55 | ||||||
A359 | OHLWK | 05.12 | 04:00 | AY062 | HND | 0 | |||||||||||||||
A359 | OHLWL | 04.12 | 15:15 | AY1332 | LHR | 04.12 | AY067 | 17:00 | KIX | 0 | 2 | JO+ME | 16:00 | ||||||||
A359 | OHLWM | 0 | |||||||||||||||||||
A359 | OHLWN | 05.12 | 05:45 | AY132 | SIN | 0 | |||||||||||||||
A359 | OHLWO | 0 | |||||||||||||||||||
A359 | OHLWP | 04.12 | 04:00 | AY062 | HND | Landed | 03:39 | W48 | 0 | ||||||||||||
A359 | OHLWR | 04.12 | 05:45 | AY132 | SIN | Landed | 05:26 | S45 | 04.12 | AY141 | 13:50 | BKK | S45 | 0 | 2 | JO+ME | 12:50 | ||||
A359 | OHLWS | 04.12 | 18:30 | AY152 | HKT | Estimated | 18:29 | 04.12 | AY143 | 20:50 | BKK | 0 | 2 | JO+ME | 19:50 | ||||||
A359 | OHLWT | 0 | |||||||||||||||||||
A359 | OHLWU | 0 |
Lentotiedot ovat Finavian tuottamia ja ehdot niiden Käyttämiseen ovat samat kuin muita kautta luettuna
2024 -Tiivi. All rights reserved