Date Flight Type Reg Sta Station Status Time Työ Ykät Ykät kenelle Muuta Kenen
21-11-2024 AY342 AT7 OHATF 09:00 JOE Landed 09:05 R
21-11-2024 AY1012 AT7 OHATK 08:55 TLL Estimated 09:39 TA
21-11-2024 FR9318 738 SPRSD 08:35 WMI Landed 08:14 R
21-11-2024 BT301 CS3 YLAAV 08:00 RIX Landed 07:51 -
21-11-2024 AY396 AT7 OHATO 07:05 KOK Landed 07:44 TA
21-11-2024 AY512 AT7 OHATI 07:00 KEM Landed 06:49 R
21-11-2024 AY1046 AT7 OHATK 06:50 TAY Landed 06:37 R
21-11-2024 AY322 AT7 OHATN 06:25 VAA Landed 06:31 TA
21-11-2024 AY376 AT7 OHATG 06:25 KUO Landed 08:37 FTA

Lentotiedot ovat Finavian tuottamia ja ehdot niiden Käyttämiseen ovat samat kuin muita kautta luettuna

Code monkeys made this page in 0.001 seconds.

2024 -Tiivi. All rights reserved