Flight | Type | Reg | Std | Station | Station | Status | Time | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK819 | 333 | OYVKI | 04:30 | Stockholm Arlanda | ARN | Departed | 06:11 | S49 |
AY1331 | 359 | OHLWL | 07:50 | London Heathrow | LHR | Departed | 08:09 | W44 |
AY1721 | 359 | OHLWB | 08:05 | Gran Canaria | LPA | Departed | 08:06 | W35 |
AY1963 | 359 | OHLWD | 13:35 | Dubai | DXB | W46 | ||
AY141 | 359 | OHLWR | 13:50 | Bangkok | BKK | S45 | ||
AY1337 | 333 | OHLTP | 16:00 | London Heathrow | LHR | |||
AY1981 | 333 | OHLTU | 16:05 | Doha | DOH | |||
AY015 | 333 | OHLTM | 16:55 | New York | JFK | |||
HO1666 | 789 | 16:55 | Zhengzhou | CGO | ||||
AY067 | 359 | OHLWL | 17:00 | Osaka | KIX | |||
AY041 | 359 | OHLWH | 17:35 | Seoul | ICN | |||
AY061 | 359 | OHLWI | 17:55 | Tokyo Haneda | HND | |||
AY121 | 333 | OHLTO | 18:00 | Delhi | DEL | |||
AY143 | 359 | OHLWS | 20:50 | Bangkok | BKK | |||
AY131 | 359 | OHLWB | 23:50 | Singapore | SIN | |||
AY099 | 359 | OHLWC | 00:50 | Hong Kong | HKG |
Flight | Type | Reg | Sta | Station | Station | Status | Time | ablk | Jatkot | Park | HL | KV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK819 | 333 | OYVKI | 03:30 | Sal | SID | Landed | 04:20 | -35 | 04:30 | S49 |
|
|
AY062 | 359 | OHLWP | 04:00 | Tokyo Haneda | HND | Landed | 03:39 | -46 | W48 |
|
|
|
HO1665 | 789 | B20D1 | 04:50 | Zhengzhou | CGO | Landed | 04:17 | -28 | S43 |
|
|
|
AY042 | 359 | OHLWL | 05:40 | Seoul | ICN | Landed | 05:52 | -00 | 07:50 | W44 |
|
|
AY100 | 359 | OHLWB | 05:45 | Hong Kong | HKG | Landed | 05:00 | -09 | 08:05 | W40 |
|
|
AY132 | 359 | OHLWR | 05:45 | Singapore | SIN | Landed | 05:26 | -36 | 13:50 | S45 |
|
|
6B472 | 789 | GTUIM | 10:15 | Cancun | CUN | Estimated | 10:29 | S49 |
|
|
||
AY020 | 359 | OHLWD | 10:50 | Dallas | DFW | Estimated | 10:35 | 13:35 | W46 |
|
|
|
AY016 | 333 | OHLTO | 13:55 | New York | JFK | Estimated | 13:44 | 18:00 |
|
|
||
AY122 | 333 | OHLTM | 14:10 | Delhi | DEL | Estimated | 13:23 | 16:55 |
|
|
||
AY1982 | 333 | OHLTP | 14:20 | Doha | DOH | Estimated | 14:10 | 16:00 |
|
|
||
AY1332 | 359 | OHLWL | 15:15 | London Heathrow | LHR | 17:00 |
|
|
||||
AY002 | 359 | OHLWH | 15:20 | Los Angeles | LAX | Estimated | 16:12 | 17:35 |
|
|
||
AY142 | 359 | OHLWI | 15:20 | Bangkok | BKK | Estimated | 15:49 | 17:55 |
|
|
||
AY152 | 359 | OHLWS | 18:30 | Phuket | HKT | Estimated | 18:29 | 20:50 |
|
|
||
AY1722 | 359 | OHLWB | 22:00 | Gran Canaria | LPA | 23:50 |
|
|
||||
AY144 | 359 | OHLWC | 22:30 | Bangkok | BKK | Estimated | 22:21 | 00:50 |
|
|
||
AY1338 | 333 | OHLTP | 23:00 | London Heathrow | LHR |
|
|
Lentotiedot ovat Finavian tuottamia ja ehdot niiden Käyttämiseen ovat samat kuin muita kautta luettuna
2024 -Tiivi. All rights reserved