Date | Flight | Type | Reg | Sta | Station | Status | Time | ablk | Jatkot | Park | Work | Done |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11 | AF1070 | 223 | FHPNC | 16:00 | CDG | Estimated | 17:46 | 16:55 | ||||
21.11 | SK702 | 32N | SEROC | 10:10 | ARN | 10:50 | 21 | |||||
21.11 | FR9328 | 73H | EIEVE | 10:15 | CRL | Estimated | 11:08 | 10:50 | 8 | |||
21.11 | D82603 | 7M8 | SERTM | 10:20 | ARN | 11:15 | 16 | |||||
21.11 | FR3392 | 7M8 | 9HVUC | 10:30 | BGY | Estimated | 10:15 | 11:05 | 9 | |||
21.11 | SK1706 | 32N | SEDOX | 10:40 | CPH | 10:46 | 11:20 | 20 | ||||
21.11 | FR2344 | 7M8 | EIHGR | 10:50 | STN | Estimated | 10:26 | 11:25 | W44 | |||
21.11 | TK1761 | 32Q | TCLPA | 11:40 | IST | Estimated | 11:07 | 12:25 | W42 | |||
21.11 | LH2460 | 32Q | DAIEG | 12:00 | MUC | Delayed | 12:45 | 21 | ||||
21.11 | KL1251 | 73H | PHBCL | 13:10 | AMS | Delayed | 13:55 | 20 | ||||
21.11 | DY1190 | 73H | LNNIG | 13:30 | OSL | 14:10 | 16 | |||||
21.11 | LH848 | 321 | DAISV | 13:40 | FRA | 21 | ||||||
21.11 | PC1310 | 32Q | TCRBK | 13:45 | SAW | W44 | ||||||
21.11 | FR9857 | 32A | 9HLOU | 14:00 | VIE | 9 | ||||||
21.11 | BT305 | 223 | 14:50 | RIX | 15:30 | |||||||
21.11 | SK716 | 32N | EISIZ | 15:25 | ARN | 16:10 | ||||||
21.11 | D82767 | 7M8 | SERTI | 15:50 | LGW | 17:00 | 903 | |||||
21.11 | AF1070 | 223 | 16:00 | CDG | 16:45 | |||||||
21.11 | LH850 | 32Q | 16:50 | FRA | 16:55 | |||||||
21.11 | KL1253 | 73H | 17:25 | AMS | 17:45 | |||||||
21.11 | SK1712 | 32N | SEROA | 17:40 | CPH | 18:20 | ||||||
21.11 | D82883 | 7M8 | SERTB | 17:55 | AGP | |||||||
21.11 | TK1763 | 32Q | 18:05 | IST | 18:10 | S47 | ||||||
21.11 | D82613 | 73H | SERPU | 19:15 | ARN | 19:45 | ||||||
21.11 | SK722 | 32N | SEROX | 20:10 | ARN | 20:55 | ||||||
21.11 | BT307 | 223 | 20:40 | RIX | 21:20 | |||||||
21.11 | D82885 | 7M8 | SERTE | 21:15 | AGP | |||||||
21.11 | JTD962 | 73H | 21:40 | HRG | 23:55 | |||||||
21.11 | D82615 | 7M8 | SERTH | 22:15 | ARN | |||||||
21.11 | AF1176 | 223 | 22:35 | CDG | 23:55 | |||||||
21.11 | SK1720 | 32N | SEROD | 22:55 | CPH | 06:30 | ||||||
21.11 | D82877 | 7M8 | SERTO | 23:20 | TFS | |||||||
21.11 | LH2464 | 32Q | 23:25 | MUC | 23:55 | |||||||
21.11 | D82941 | 7M8 | SERTI | 23:40 | BGY | |||||||
21.11 | SK724 | 32N | EISCC | 23:55 | ARN | 07:00 | ||||||
22.11 | KL1255 | 73H | 00:05 | AMS | 05:20 | |||||||
22.11 | BT325 | 223 | 00:20 | RIX | 05:20 | |||||||
22.11 | D82873 | 7M8 | SERTM | 00:55 | LPA | |||||||
22.11 | LH854 | 32Q | 01:10 | FRA | 05:20 |
Lentotiedot ovat Finavian tuottamia ja ehdot niiden Käyttämiseen ovat samat kuin muita kautta luettuna
2024 -Tiivi. All rights reserved