Date | Flight | Type | Reg | Sta | Station | Status | Time | ablk | Jatkot | Park | Work | Done |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01 | SK722 | 32N | SEROA | 20:10 | ARN | Landed | 20:15 | 20:18 | 20:55 | 21 | ||
09.01 | BT307 | 223 | YLABT | 20:40 | RIX | Landed | 20:24 | 20:27 | 21:20 | 18 | ||
10.01 | BT301 | 223 | YLABN | 08:00 | RIX | Landed | 07:51 | 07:59 | 08:40 | 19 | ||
10.01 | SK702 | 32N | EISIN | 10:10 | ARN | Landed | 09:50 | 09:58 | 10:50 | 20 | ||
10.01 | D82603 | 7M8 | SERTM | 10:20 | ARN | Approaching | 10:30 | 11:25 | 15 | |||
10.01 | SK1706 | 32N | SEROR | 10:40 | CPH | Approaching | 10:26 | 11:20 | 21 | |||
10.01 | FR9328 | 73H | EIEXE | 10:45 | CRL | Estimated | 10:49 | 11:20 | 8 | |||
10.01 | FR2616 | 7M8 | 11:10 | ALC | Estimated | 10:46 | 11:45 | 9 | ||||
10.01 | D82523 | 7M8 | SERTO | 11:10 | RVN | Estimated | 11:17 | 12:00 | 16 | |||
10.01 | TK1761 | 32Q | TCLPC | 11:30 | IST | Estimated | 10:56 | 12:25 | W46 | |||
10.01 | RK2344 | 738 | 11:55 | STN | Estimated | 12:19 | 12:30 | S47 | ||||
10.01 | LH2460 | 319 | DAIBD | 12:00 | MUC | Estimated | 11:49 | 12:45 | 28 | |||
10.01 | PC1310 | 32Q | TCRBA | 12:05 | SAW | Estimated | 11:43 | 13:30 | S49 | |||
10.01 | LH848 | 321 | DAISK | 13:00 | FRA | 14:00 | 32 | |||||
10.01 | FI342 | 7M8 | TFICS | 13:00 | KEF | Estimated | 13:22 | 14:00 | 24 | |||
10.01 | A3764 | 320 | SXDVN | 13:05 | ATH | Estimated | 12:43 | 13:55 | 18 | |||
10.01 | KL1251 | 73H | PHBXE | 13:10 | AMS | 13:55 | 20 | |||||
10.01 | JL047 | 788 | JA842J | 14:40 | HND | Estimated | 14:46 | S52 | ||||
10.01 | BT305 | 223 | YLABH | 14:50 | RIX | 18 | ||||||
10.01 | FR9145 | 73H | EIEMN | 14:55 | STN | |||||||
10.01 | SK716 | 32N | EISCA | 15:30 | ARN | 16:10 | 20 | |||||
10.01 | AF1070 | 223 | 16:00 | CDG | 16:45 | 18 | ||||||
10.01 | C32000 | 320 | 9ABTI | 16:05 | PRN | W40 | ||||||
10.01 | LH850 | 321 | 16:50 | FRA | 16:55 | 29 | ||||||
10.01 | KL1253 | 73H | 17:25 | AMS | 17:30 | 20 | ||||||
10.01 | SK1712 | 32N | LNRGM | 17:40 | CPH | 18:20 | 21 | |||||
10.01 | TK1763 | 32Q | 18:05 | IST | 18:10 | W44 | ||||||
10.01 | LH2462 | 32A | 18:40 | MUC | 19:00 | |||||||
10.01 | D82613 | 7M8 | SERTI | 19:15 | ARN | |||||||
10.01 | BT307 | 223 | 20:40 | RIX | 21:20 | |||||||
10.01 | D85422 | 73H | SERRJ | 20:50 | ALC | 21:30 | ||||||
10.01 | D82991 | 7M8 | SERTL | 21:10 | HRG | |||||||
10.01 | JTD914 | 73H | 22:05 | LPA | 05:20 | |||||||
10.01 | D82885 | 7M8 | SERTO | 22:15 | AGP | |||||||
10.01 | AF1176 | 223 | 22:35 | CDG | 05:20 | |||||||
10.01 | BIX2523 | 319 | 22:55 | FUE | 05:20 | |||||||
10.01 | D82877 | 7M8 | 23:20 | TFS | 05:20 | |||||||
10.01 | SK724 | 32N | EISIO | 23:40 | ARN | 10:00 | ||||||
11.01 | KL1255 | 73H | 00:05 | AMS | 05:20 | |||||||
11.01 | BT325 | 223 | 00:20 | RIX | 05:20 | |||||||
11.01 | D82879 | 7M8 | SERTP | 00:30 | TFS | |||||||
11.01 | D82873 | 7M8 | SERTM | 01:05 | LPA | |||||||
11.01 | LH854 | 321 | 01:10 | FRA | 05:20 |
Lentotiedot ovat Finavian tuottamia ja ehdot niiden Käyttämiseen ovat samat kuin muita kautta luettuna
2024 -Tiivi. All rights reserved