Date | Flight | Type | Reg | Sta | Station | Status | Time | ablk | Jatkot | Park | Work | Done |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04 | SK722 | 32N | EISIX | 20:25 | ARN | Landed | 20:15 | 20:20 | 21:05 | 21 | ||
29.04 | D82861 | 7M8 | SERTE | 00:05 | SOF | Landed | 00:14 | 00:19 | 08:30 | 15 | ||
29.04 | BT301 | 319 | YRABA | 08:20 | RIX | Landed | 08:06 | 08:10 | 09:00 | 19 | ||
29.04 | FR9857 | 320 | 9HLOS | 09:25 | VIE | Landed | 09:27 | 09:33 | 10:00 | 8 | ||
29.04 | SK702 | 32N | EISIB | 09:40 | ARN | Landed | 09:29 | 09:33 | 10:20 | 20 | ||
29.04 | SK1706 | 320 | OYKAR | 10:35 | CPH | Landed | 10:34 | 10:40 | 11:15 | 19 | ||
29.04 | FR3392 | 73H | EIEMA | 10:40 | BGY | Landed | 10:57 | 11:10 | 8 | |||
29.04 | A3764 | 320 | SXDVS | 11:30 | ATH | Estimated | 11:49 | 12:20 | 13 | |||
29.04 | TK1761 | 32Q | TCLTK | 11:40 | IST | Estimated | 11:20 | 12:35 | S52 | |||
29.04 | LH2460 | 32A | DAIUI | 11:50 | MUC | Estimated | 11:54 | 12:35 | 28 | |||
29.04 | FR2344 | 73H | 9HQCM | 12:40 | STN | Estimated | 12:24 | 13:25 | S47 | |||
29.04 | LH848 | 321 | DAIRK | 12:50 | FRA | Delayed | 13:35 | 29 | ||||
29.04 | KL1251 | 73H | PHBXK | 13:00 | AMS | 13:55 | 19 | |||||
29.04 | DY1190 | 73H | LNNIL | 13:15 | OSL | 13:45 | 17 | |||||
29.04 | FI342 | 7M8 | TFICV | 14:00 | KEF | Estimated | 13:33 | 28 | ||||
29.04 | HO1607 | 789 | B207N | 14:00 | PVG | Estimated | 14:49 | S43 | ||||
29.04 | PC1310 | 32N | TCNBG | 14:40 | SAW | 15:45 | W46 | |||||
29.04 | BT303 | 223 | YLABE | 14:50 | RIX | 15:30 | 20 | |||||
29.04 | JL047 | 77W | JA741J | 15:10 | HND | Estimated | 15:00 | 17:55 | S52 | |||
29.04 | SK1712 | 32N | EISII | 15:25 | CPH | 16:05 | 21 | |||||
29.04 | D82883 | 7M8 | LNFGI | 16:05 | AGP | Delayed | 16:50 | 20 | ||||
29.04 | AF1070 | 223 | 16:40 | CDG | 16:45 | 18 | ||||||
29.04 | D82893 | 7M8 | SERTL | 16:45 | PMI | 18:50 | W42 | |||||
29.04 | SK710 | 32N | EISIO | 16:55 | ARN | 17:35 | 21 | |||||
29.04 | DK1361 | 32B | 17:25 | PMI | 17:40 | S53 | ||||||
29.04 | KL1253 | 73H | 17:40 | AMS | 17:45 | 20 | ||||||
29.04 | D82615 | 7M8 | SERTM | 18:20 | ARN | 18:50 | 15 | |||||
29.04 | TK1763 | 321 | TCJSJ | 18:40 | IST | W44 | ||||||
29.04 | FR9230 | 73H | 18:55 | SKG | 19:30 | 8 | ||||||
29.04 | PC5165 | 320 | 19:30 | AYT | 19:35 | W46 | ||||||
29.04 | SK722 | 32N | EISIK | 20:25 | ARN | 21:05 | 21 | |||||
29.04 | BT307 | 223 | 20:40 | RIX | 21:20 | 18 | ||||||
29.04 | D82617 | 7M8 | SERTM | 21:20 | ARN | |||||||
29.04 | AF1176 | 223 | 23:20 | CDG | 05:35 | |||||||
29.04 | SK728 | 32N | EISIZ | 23:35 | ARN | 07:15 | ||||||
29.04 | LH2466 | 223 | 23:50 | MUC | 05:35 | |||||||
30.04 | SK1720 | 32N | EISIL | 00:05 | CPH | 06:35 | ||||||
30.04 | D82941 | 7M8 | SERTC | 00:10 | BGY | |||||||
30.04 | BT325 | 223 | 00:20 | RIX | 05:35 | |||||||
30.04 | LH854 | 321 | 00:25 | FRA | 05:35 | |||||||
30.04 | D82827 | 7M8 | SERTL | 02:15 | PRN | |||||||
30.04 | D82889 | 7M8 | LNFGI | 02:55 | AGP | |||||||
30.04 | DK357 | 32B | 04:20 | GZP | 05:35 | |||||||
30.04 | HO1665 | 789 | 05:10 | CGO | 05:35 |
Lentotiedot ovat Finavian tuottamia ja ehdot niiden Käyttämiseen ovat samat kuin muita kautta luettuna
2025 -Tiivi. All rights reserved