Date | Flight | Type | Reg | Sta | Station | Status | Time | ablk | Jatkot | Park | Work | Done |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02 | SK710 | AT7 | SEMKI | 17:25 | ARN | Landed | 17:22 | 17:25 | 18:00 | 121 | ||
22.02 | KL1253 | 73H | PHBGA | 17:25 | AMS | Landed | 17:25 | 17:28 | 18:10 | 19 | ||
22.02 | VY1268 | 321 | ECNLY | 17:55 | BCN | Landed | 17:31 | 17:35 | 18:40 | 18 | ||
22.02 | TK1763 | 32Q | TCLSU | 18:05 | IST | Landed | 18:08 | 18:19 | 19:00 | S52 | ||
22.02 | D82909 | 7M8 | SERTM | 19:15 | ALC | Landed | 18:46 | 18:50 | 10:00 | 30 | ||
23.02 | SK7204 | 32N | EISCE | 01:25 | TRN | Landed | 01:15 | 01:18 | 20 | |||
23.02 | BIX2531 | 319 | SERGV | 04:30 | LPA | Landed | 04:50 | 04:55 | 20 | |||
23.02 | FR9857 | 320 | 9HLOB | 09:40 | VIE | Estimated | 09:24 | 10:15 | 8 | |||
23.02 | SK1706 | CR9 | EIGEC | 10:40 | CPH | 11:20 | 11 | |||||
23.02 | FR2344 | 73H | 9HQCC | 11:05 | STN | Estimated | 10:50 | 11:55 | S43 | |||
23.02 | TK1761 | 32Q | TCLTP | 11:30 | IST | Delayed | 12:25 | W42 | ||||
23.02 | LH2460 | 32Q | DAIEG | 12:00 | MUC | 12:45 | 19 | |||||
23.02 | D82523 | 7M8 | SERTN | 12:05 | RVN | 16:40 | W35 | |||||
23.02 | D82611 | 7M8 | SERTM | 12:35 | ARN | 13:25 | 17 | |||||
23.02 | FI342 | 7M8 | TFICM | 13:00 | KEF | Estimated | 12:49 | 30 | ||||
23.02 | KL1251 | 73J | PHBXO | 13:10 | AMS | 20 | ||||||
23.02 | PC1310 | 32Q | TCRFC | 13:25 | SAW | S52 | ||||||
23.02 | LH848 | 321 | DAIRL | 13:40 | FRA | 21 | ||||||
23.02 | HO1607 | 789 | B20EQ | 14:05 | PVG | Estimated | 14:00 | S43 | ||||
23.02 | JL047 | 788 | JA841J | 14:40 | HND | Estimated | 15:19 | S52 | ||||
23.02 | BT305 | 223 | 14:50 | RIX | 15:30 | 18 | ||||||
23.02 | SK712 | 32N | EISCB | 15:05 | ARN | 15:45 | 21 | |||||
23.02 | EW8230 | 32A | 15:45 | BER | 16:25 | 16 | ||||||
23.02 | D82909 | 738 | SERXD | 15:50 | ALC | 16:50 | 15 | |||||
23.02 | AF1070 | 223 | 16:00 | CDG | 16:25 | 18 | ||||||
23.02 | LH850 | 321 | 16:50 | FRA | 16:55 | 32 | ||||||
23.02 | FR4412 | 73H | 17:00 | BVA | 17:30 | 8 | ||||||
23.02 | D82883 | 7M8 | SERTL | 17:15 | AGP | 18:00 | 16 | |||||
23.02 | KL1253 | 73H | 17:25 | AMS | 17:30 | 20 | ||||||
23.02 | TK1763 | 32Q | 18:05 | IST | 18:10 | W44 | ||||||
23.02 | LH2462 | 321 | 18:40 | MUC | 19:00 | 32 | ||||||
23.02 | FR9328 | 73H | 20:00 | CRL | 20:35 | 8 | ||||||
23.02 | D82901 | 7M8 | SERTC | 20:15 | BCN | 21:00 | 15 | |||||
23.02 | D82615 | 7M8 | SERTL | 20:25 | ARN | 20:55 | 17 | |||||
23.02 | BT307 | 223 | 20:40 | RIX | 21:20 | 18 | ||||||
23.02 | DK1315 | 32B | 21:20 | TFS | 05:20 | |||||||
23.02 | JTD982 | 73H | 22:05 | LPA | 05:20 | |||||||
23.02 | D82617 | 7M8 | SERTL | 23:20 | ARN | |||||||
23.02 | LH2464 | 321 | 23:25 | MUC | 05:20 | |||||||
23.02 | AF1176 | 223 | 23:30 | CDG | 05:20 | |||||||
23.02 | D82769 | 7M8 | SERTN | 23:35 | LGW | |||||||
23.02 | D82885 | 7M8 | SERTM | 23:40 | AGP | |||||||
24.02 | KL1255 | 73H | 00:05 | AMS | 05:20 | |||||||
24.02 | SK1720 | 32N | SEROU | 00:15 | CPH | 06:30 | ||||||
24.02 | BT325 | 223 | 00:20 | RIX | 05:20 | |||||||
24.02 | D82879 | 7M8 | SERTG | 00:25 | TFS | |||||||
24.02 | LH854 | 32Q | 01:15 | FRA | 05:20 |
Lentotiedot ovat Finavian tuottamia ja ehdot niiden Käyttämiseen ovat samat kuin muita kautta luettuna
2025 -Tiivi. All rights reserved